- Samsung Galaxy Ace (15 Angebote)
Samsung Galaxy Ace
15 Angebote gefunden. 167.00 € bis 209.99 €*
Android, 3.5 Zoll, 5 Megapixel, 113g
Produkt Bewertung:
| Produkt | |
| Produktname | Galaxy Ace |
| GPS | Ja |
| GPS Typ | A-GPS |
| SAR-Wert | 0.84 W/kg |
| MP3-/Audioplayer | Ja |
| Abspielbare Dateiformate | MP3, WAV, MP4, eAAC+, H.264, H.263 |
| Radio | Ja |
| Videoplayer/-streaming | Ja |
| Sonstige Features | Geo-tagging, face and smile detection |
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 |
| Blitz | Ja |
| Video Resolution | 320x240 |
| Akku | Li-Ion |
| Stand-by Zeit | 640 Std |
| Gesprächszeit | 11 Std |
| Anzahl der Farben | 16000000 |
| Touchscreen | Ja |
| Displaygröße | 320x480 Pixel |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 3.5 Zoll |
| Betriebssystem | Android |
| Klapp-Handy | Normal |
| Smartphone | Ja |
| Keyboard | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi Standard | 802.11b/g/n |
| DLNA zertifiziert | Yes |
| Unterstützte Netze | Quad Band GSM 850/900/1800/1900 |
| CPU | 800 MHz ARM 11 |
| RAM | 278 MB |
| 4G (LTE) | Nein |
| HSDPA/Turbo 3G | Ja |
| MMS | Ja |
| EDGE | Ja |
| UMTS / 3G | Ja |
| GPRS | Ja |
| Weight (oz) | 3.98 oz |
| Gewicht | 113 g |
| Maße (HxBxT) | 112.4x59.9x11.5 mm |
Hinweis
(*) Hinweis: Die angezeigten Preise können seit dem letzten Update gestiegen sein. Maßgeblich ist der zum Zeitpunkt des Kaufes aktuell auf der Händlerseite angegebene Preis. Es besteht leider keine technische Möglichkeit, die angezeigten Preise in Echtzeit zu aktualisieren.









